タケダ本社工場
| 設備 | 能力 | メーカー | 台数 | 付属装置 | 画像 |
| リンクモーションプレス | 500 | アイダエンジニアリング | 2 | 9.0×500レベラーフィード | 画像 |
| トランスファープレス | 250 | アイダエンジニアリング | 1 | 3次元トランスファーライン | 画像 |
| クランクレスプレス | 200 | コマツ産機 | 1 | 6.0×400レベラーフィード | |
| リンクモーションプレス | 200 | アイダエンジニアリング | 2 | 6.0×400レベラーフィード | |
| ストレートサイドプレス | 200 | コマツ産機 | 1 | 専用トランスファー | |
| ストレートサイドプレス | 200 | コマツ産機 | 1 | 6.0×400レベラーフィード | |
| トランスファープレス | 160 | アイダエンジニアリング | 1 | 3次元トランスファーライン | |
| ダブルクランクプレス | 150 | コマツ産機 | 1 | 3.2×300レベラーフィード | |
| クランクレスプレス | 150 | コマツ産機 | 1 | 2.3×600ジグザグフィード | |
| クランクプレス | 150 | アイダエンジニアリング | 1 | 4.5×400レベラーフィード | |
| クランクプレス | 150 | アイダエンジニアリング | 1 | 搬送ロボットシステム | |
| クランクプレス | 150 | アイダエンジニアリング | 1 | マルチペーサーライン | |
| NCロボットライン | 110 | アイダエンジニアリング | 4 | 500×500全自動スタッカー | |
| クランクレスプレス | 110 | コマツ産機 | 1 | 3.2×300レベラーフィード | |
| クランクプレス | 110 | コマツ産機 | 1 | 3.2×300レベラーフィード | |
| ストレートサイドプレス | 110 | コマツ産機 | 1 | 2.3×250ファインレベラー | |
| クランクレスプレス | 110 | コマツ産機 | 1 | 全自動供給ライン | |
| ストレートサイドプレス | 110 | アイダエンジニアリング | 1 | 3.2×300レベラーフィード | |
| トランスファープレス | 110 | アイダエンジニアリング | 1 | 2次元トランスファーライン | |
| クランクレスプレス | 110 | コマツ産機 | 1 | 搬送ロボットシステム | |
| クランクプレス | 110 | コマツ産機 | 1 | 搬送ロボットシステム | |
| リンクモーションプレス | 110 | アマダ | 1 | 3.2×300ファインレベラー | |
| クランクレスプレス | 80 | コマツ産機 | 1 | 搬送ロボットシステム | |
| クランクレスプレス | 80 | コマツ産機 | 1 | 全自動供給ライン | |
| 油圧スタンププレス | 80 | 寺西エンジニアリング | 1 | 全自動供給ライン | |
| クランクレスプレス | 80 | コマツ産機 | 2 | 全自動プッシャーフィード | |
| トランスファープレス | 75 | 旭精機 | 1 | 2次元トランスファーライン | |
| トルクパックプレス | 60 | アマダ | 1 | 3.2×300レベラーフィード | |
| クランクレスプレス | 60 | コマツ産機 | 1 | 2.3×250レベラーフィード | |
| クランクプレス | 45 | コマツ産機 | 1 | 全自動供給ライン | |
| パワープレス | 20 | 山田ドビー | 1 | 専用供給装置 | |
| パワープレス | 20 | 山田ドビー | 1 | 専用ネジ式フィーダー | |
| ダイイングマシン | 15 | 京利工業 | 1 | 20×150ロールフィーダー | |
| 計39台 | |||||
| 設備 | 能力 | メーカー | 台数 | 画像 |
| 冷間鍛造プレス | 450 | コマツ産機 | 1 | |
| 冷間鍛造プレス | 250 | コマツ産機 | 1 | |
| 油圧プレス | 160 | コマツ産機 | 1 | |
| クランクレスプレス | 150 | コマツ産機 | 1 | |
| クランクレスプレス | 110 | コマツ産機 | 2 | |
| クランクプレス | 150 | アイダエンジニアリング | 1 | |
| トルクパックプレス | 110 | アマダ | 4 | |
| クランクレスプレス | 80 | コマツ産機 | 1 | |
| トルクパックプレス | 80 | アマダ | 1 | |
| クランクレスプレス | 60 | コマツ産機 | 2 | |
| クランクレスプレス | 45 | コマツ産機 | 9 | |
| パワープレス | 20 | 山田ドビー | 2 | |
| クランクレスプレス | 15 | コマツ産機 | 2 | |
| インデックスプレス | 5 | 中国機工 | 1 | |
| 油圧卓上プレス | 3 | 日本オートマチック | 3 | |
| キックプレス | 1 | 富士精密 | 4 | |
| 計36台 | ||||
| 設備 | 機種 | メーカー | 台数 | スペック | 画像 |
| 3次元レーザー加工機 | LCF−1212 | アマダ | 1 | 1200×1200 | 画像 |
| 成形研削盤 | MSG−250M | 三井工作所 | 3 | 480×250 | |
| 平面研削盤 | MSG250H2 | 三井ハイテック | 1 | 480×200 | |
| 平面研削盤 | PSG−84EX | オカモト | 1 | 800×400 | |
| 内面研削盤 | IGM−15NC | オカモト | 1 | φ150×125 | |
| ベンチレース | LB10 | 江黒鉄工所 | 1 | 250×140 | |
| ラジアルボール盤 | REZ−1300A | 大矢製作所 | 1 | M50×1300 | |
| 直立ボール盤 | KRTG480 | 吉良鉄工 | 1 | M25×480 | |
| NC放電加工機 | EA12E | 三菱電機 | 1 | 800×550 | |
| ワイヤーカット | FX30K | 三菱電機 | 1 | 750×500×350 | |
| ワイヤーカット | FX20K−AF | 三菱電機 | 1 | 500×350×300 | |
| ワイヤーカット | FA−20 | 三菱電機 | 1 | 500×350×300 | |
| ワイヤーカット | CX−20 | 三菱電機 | 1 | 550×700×300 | |
| マシニングセンタ | MX−55VB | オークマ | 1 | 1050×560 | 画像 |
| マシニングセンタ | MV−65 | 森精機 | 1 | 1800*650 | |
| NCフライス | MHA−450 | 大阪機工 | 1 | 450×920 | |
| NCレース | LB300−M | オークマ | 1 | 300×500 | |
| 汎用レース | LE−19K | ワシノ | 1 | 250×500 | |
| 汎用レース | MYLER−A | 津田製作所 | 1 | 460×860G | |
| ラジアルボール | DMB | オークマ | 1 | 760×510×1280 | |
| オートコンタ | VAC−500 | アマダ | 1 | 500m/m | |
| バンドソー | H−250H | アマダ | 1 | φ250 | |
| マイクロカットマシン | SMC500 | 島本鉄工 | 1 | φ50 | |
| 計25台 | |||||
| 設備 | 機種 | メーカー | 台数 | スペック | 画像 |
| プロジェクション溶接機 | P−15−150 | 中央製作所 | 1 | 150KW | |
| プロジェクション溶接機 | PS−75A5 | 東亜精機 | 1 | 75KW | |
| スポット溶接機 | SP−AHT | 日立製作所 | 1 | 50KW | |
| スポット溶接機 | ND−50−610 | 電元社 | 1 | 50KW | |
| スポット溶接機 | SP−AHT | 日立製作所 | 1 | 35KW | |
| リベットマシン | BR2−121 | ブラザー工業 | 2 | φ10 | |
| 乾式全自動バレル | EVF−08RDA | シントー | 1 | 800L | |
| スーパーバレル全自動 | DS8−100SA | 日本ダイヤ工業 | 1 | 20L×5洗浄脱磁ライン | |
| スーパーバレル | DS8−20 | 日本ダイヤ工業 | 1 | 10L×4 | |
| タンプラー | 永田工作所 | 3 | 150L×2 | ||
| アーク溶接機 | MAW−206 | 松下電器産業 | 1 | 200A | |
| コンプレッサー | OSP−55V6AR | 日立製作所 | 1 | インバータ式 55kw/h | |
| コンプレッサー | OSP−55M6AR | 日立製作所 | 1 | レシプロ式 55kw/h | |
| コンプレッサー | OSP−55UAI | 日立製作所 | 1 | レシプロ式 55kw/h | |
| コンプレッサー | OSP−37V6AR | 日立製作所 | 1 | インバータ式 37kw/h | |
| コンプレッサー | POD−7.5EF6 | 日立製作所 | 1 | レシプロ・無給油 7.5kw/h | |
| コンプレッサー | PB−7.5EF6 | 日立製作所 | 1 | レシプロ 7.5kw/h | |
| オフコン | AS−400 | IBM | 7 | 177MB | |
| クイックベンダー | アイセル | 1 | t7.0×300 | ||
| 熱処理炉 | TL−4 | サーマル | 1 | 300×400×200 | |
| 焼鈍炉 | RBM4 | サーマル | 1 | 300×400×250 | |
| テンパー炉 | TBC−315Z | 東京瓦新電炉 | 1 | 300×1500×90 | |
| CAD−CAM | Seedy mill/Win | オリベッティ | 12 | 2次元システム | |
| 計43台 | |||||
| 設備 | 機種 | メーカー | 台数 | スペック | 画像 |
| 3次元測定機 | MX504 | ミツトヨ | 2 | 500×400×300 | 画像 |
| 万能投影機 | PV600 | ミツトヨ | 1 | φ600 | |
| 実体顕微鏡 | MSM−377 | ミツトヨ | 1 | X40 | |
| 金属顕微鏡 | PME−3 | オリンパス | 1 | X50〜X400 | |
| コントレーサー(形状、粗さ測定機) | 605A | 東京精密 | 1 | 600×605 | |
| デジタル荷重計 | SL−2000B | 今田製作所 | 1 | 200kgf | |
| 微小硬度計 | MXT70 | 松沢精機 | 1 | 2000gf | |
| 試料琢磨機 | 5629 | 丸本工業 | 1 | ||
| 準備研磨機 | 6525/B | 丸本工業 | 1 | ||
| 試料埋め込みプレス | 2426 | 丸本工業 | 1 | 400kg | |
| 引張試験機 | N04218 | 森試験機製作所 | 1 | 200KN | |
| 自動検査器 | 自社製 | 3 | 内外径確認 | ||
| 計15台 | |||||
